FİFA yeni reytinq siyahısını açıqladı: Azərbaycan millisi neçəncidir?

FİFA milli komandaların yeni reytinq siyahısını tərtib edib. SportLine.az xəbər verir ki, ötən ay heç bir oyun keçirməyən Azərbaycan seçməsi 107-ci pillədə qərarlaşıb. Komandamızın hesabında 1206 xal var.

Millimizin AVRO-2020-nin təsnifat mərhələsindəki rəqiblərinin reytinqi:

4 (4). Xorvatiya – 1634
19 (19). Uels - 1525
27 (27). Slovakiya - 1483
51 (51). Macarıstan - 1412

Siyahının ilk "10-luğ"u belədir:

1 (1). Belçika – 1727
2 (2). Fransa – 1726
3 (3). Braziliya – 1676
4 (4). Xorvatiya – 1634
5 (5). İngiltərə - 1631
6 (6). Portuqaliya – 1614
7 (7). Uruqvay – 1609
8 (8). İsveçrə - 1599
9 (9). İspaniya – 1591
10 (10). Danimarka – 1589

Qeyd edək ki, Türkiyə millisi 1443 xalla siyahıda 39-cu yerdə qərarlaşıb.