"Milan" "Lüdoqorets"lə, "Arsenal" "Österzund"la qarşılaşacaq
UEFA Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin püşkü atılıb. SportLine.az nəticələri diqqətinizə çatdırır:
| 1. | "Borussiya" (Dortmund) | "Atalanta" |
| 2. | "Nitsa" | "Lokomotiv" (Moskva) |
| 3. | "Kopenhagen" | "Atletiko" (Madrid) |
| 4. | "Spartak" (Moskva) | "Atletik" (Bilbao) |
| 5. | AEK | "Dinamo" (Kiyev) |
| 6. | "Seltik" | "Zenit" |
| 7. | "Napoli" | "Leyptsiq" |
| 8. | "Srvena Zvezda" | MOİK (Moskva) |
| 9. | "Lion" | "Vilyarreal" |
| 10. | "Real Sosyedad" | "Zalsburq" |
| 11. | "Partizan" | "Viktoriya" (Plzen) |
| 12. | "Styaua" (Buxarest) | "Latsio" |
| 13. | "Lüdoqorets" | "Milan" |
| 14. | "Astana" | "Sportinq" |
| 15. | "Österzund" | "Arsenal" |
| 16. | "Marsel" | "Braqa" |
Bu gün UEFA Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin püşkü atılacaq. SportLine.az xəbər verir ki, Nyonda keçiriləcək tədbirdə 32 komanda 16 cütlük təşkil edəcək.
Çempionlar Liqasından gələn 8 komandanın 4-ü birinci, 4-ü isə ikinci səbətdə yer alıb.
Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da başlanacaq tədbirdə eyni qrupda mübarizə aparan və eyni ölkəni təmsil edən komandalar bir-birinə rəqib ola bilməz.
Qeyd edək ki, 1/16 final mərhələsinin ilk oyunları gələn il fevralın 15-də, cavab matçları isə 22-də keçiriləcək.
| I SƏBƏT | II SƏBƏT |
|
“Milan” (İtaliya) |
AEK (Yunanıstan) |