Azərbaycan millisi FİFA reytinqində irəlilədi
FİFA milli komandaların yeni reytinq siyahısını açıqlayıb. SportLine.az xəbər verir ki, ötən ayla müqayisədə iki pillə irəliləyən Azərbaycan seçməsi 87-ci pillədə qərarlaşıb. Robert Prosineçkinin komandasının aktivində 386 xal var.
83 (66). Benin – 396
84 (78). Konqo – 392
84 (87). Qabon – 392
86 (81). Norveç – 387
87 (89). Azərbaycan – 386
88 (98). Svazilend - 378
89 (84). Qətər – 369
90 (106). Mavritaniya - 366
91 (92). Liviya - 361
Siyahının zirvəsində də dəyişiklik olub. Argentina 1-ci yerdəki mövqeyini Braziliyaya təhvil verib.
İlk “onluq”
1 (2). Braziliya – 1661
2 (1). Argentina – 1603
3 (3). Almaniya – 1464
4 (4). Çili – 1403
5 (7). Kolumbiya – 1348
6 (6). Fransa – 1294
7 (5). Belçika – 1281
8 (8). Portuqaliya – 1259
9 (11). İsveçrə - 1212
10 (10). İspaniya – 1204
DÇ-2018-in təsnifat mərhələsində Azərbaycan millisi ilə eyni qrupda yer alan komandaların mövqeləri isə belədir:
3 (3). Almaniya – 1464
26 (35). Şimali İrlandiya - 823
46 (42). Çexiya - 679
86 (81). Norveç - 387
204 (203). San-Marino – 12
Qeyd edək ki, qonşu Türkiyə yığması 4 pillə irəliləməklə 22-ci yerə yüksəlib. “Ay-ulduzlular”ın hesabında 863 xal var.