FİFA yeni reytinq cədvəlini açıqladı
FİFA milli komandaların yeni reytinq siyahısını təqdim edib. SportLine.az xəbər verir ki, bu dəfəki cədvəldə ciddi dəyişiklik olmayıb.
Ötən ayla müqayisədə mövqeyini qoruyan Azərbaycan millisi yenə 87-cidir. Robert Prosineçkinin komandasının altivində 386 xal var.
Siyahıya yenə Braziliya başçılıq edir. Argentina 2-ci, Almaniya 3-cüdür:
1 (1). Braziliya – 1672
2 (2). Argentina – 1603
3 (3). Almaniya – 1464
4 (4). Çili – 1411
5 (5). Kolumbiya – 1348
6 (6). Fransa – 1294
7 (7). Belçika – 1281
8 (8). Portuqaliya – 1259
9 (9). İsveçrə - 1212
10 (10). İspaniya – 1204
DÇ-2018-in təsnifat mərhələsində Azərbaycanla eyni qrupda yer alan komandaların FİFA reytinqində vəziyyəti belədir:
3 (3). Almaniya – 1464
26 (26). Şimali İrlandiya - 823
42 (42). Çexiya - 679
86 (86). Norveç - 387
204 (204). San-Marino – 12
Türkiyə millisi isə 863 xalla 22-ci pillədəki mövqeyini dəyişməyib.