92 oyuna 213 qol
UEFA Millətlər Liqası ilə bağlı statistik məlumatları təqdim edib. SportLine.az xəbər verir ki, məlumatlar indiyə qədər oynanılan 92 görüş əsasında tərtib edilib.
Vurulan qollar: 213 (orta hesabla, hər oyuna 2,32)
Qolların vurulma dəqiqələri:
| 1-15 | 26 |
| 16-30 | 27 |
| 31-45 | 39 |
| 45+ | 4 |
| 46-60 | 34 |
| 61-75 | 39 |
| 76-90 | 33 |
| 90+ | 11 |
Ötürmələrin dəqiqliyi:
| İspaniya | 92% |
| Belçika | 88% |
| Slovakiya | 87% |
| Almaniya | 87% |
| İsveçrə | 87% |
Topa sahib olma:
| İspaniya | 64% |
| Qazaxıstan | 63% |
| Makedoniya | 60% |
| Belçika | 60% |
| Türkiyə | 59% |
Qapıya zərbələr:
| Ermənistan | 89 |
| Lüksemburq | 87 |
| Belarus | 78 |
| Moldova | 68 |
| Qazaxıstan | 68 |
Ən çox qol vuran komandalar:
| Lüksemburq | 10 |
| İspaniya | 10 |
| İsveçrə | 9 |
| Gürcüstan | 9 |
| Makedoniya | 8 |
Bombardirlər:
| Romelu Lukaku (Belçika) | 4 |
| Aleksandr Mitroviç (Serbiya) | 4 |
| Eqziyan Alioski (Makedoniya) | 3 |
| Danel Sinani (Lüksemburq) | 3 |
| Edin Dzeko (Bosniya və Herseqovina) | 3 |
Asistentlər:
| Marko Asensio (İspaniya) | 5 |
| Strahil Popov (Bolqarıstan) | 3 |
| İstvan Kovaçs (Macarıstan) | 2 |
| Baurcan İslamxan (Qazaxıstan) | 2 |
| Harri Keyn (İngiltərə) | 2 |
Ən çox dəqiq ötürmə edənlər:
| Serxio Ramos (İspaniya) | 306 |
| Riçard Almeyda (Azərbaycan) | 298 |
| Aleksandru Epureanu (Moldova) | 283 |
| Qara Qarayev (Azərbaycan) | 276 |
| Nika Kvekveskiri (Gürcüstan) | 274 |
Ən çox "seyv" edən qapıçılar:
| Elia Bendettini (San Marino) | 30 |
| Benyamin Büzel (Lixtenşteyn) | 26 |
| Endryu Hoqq (Malta) | 24 |
| Ernestas Şetkus (Litva) | 22 |
| Kayl Qoldvin (Cəbəllüttariq) | 17 |